深圳市萬軒磁業(yè)有限公司歡迎您!
材料性能
粘結釹鐵硼磁鐵性能參數(shù)表
|
|||||||||
牌號Grade |
剩余磁感應強度Br | 矯頑力Hcb | 內(nèi)稟矯頑力Hcj | 最大磁能積(BH)max | 可逆透磁率μr | 平均可逆溫度系數(shù) | 最大工作溫度 | 飽和磁化場 | 密度ρ |
mT(KGs) | kA/m(KOe) | kA/m(KOe) | kJ/m3(MGOe) | %/°C | °C | kAm/m(KOe) | g/c? | ||
GPM-2 | 250-450 | 160-280 | 360-640 | 16-32 | 1.2 | -0.11 | 150 | 〉1600 | 4.5~5.2 |
(2.5-4.5) | (2.0-3.5) | (4.5-8.0) | (2.0-4.0) | (〉20) | |||||
GPM-4 | 400-500 | 240-360 | 560-720 | 32-52 | 1.2 | -0.11 | 150 | 〉1600 | 5.0~5.6 |
(4.0-5.5) | (3.0-4.5) | (7.0-9.0) | (4.0-6.5) | (〉20) | |||||
GPM-6 | 500-600 | 320-400 | 560-720 | 48-60 | 1.2 | -0.11 | 160 | 〉1600 | 5.0~5.6 |
(5.0-6.0) | (4.0-5.0) | (7.0-9.0) | (6.0-7.5) | (〉20) | |||||
GPM-8 | 600-680 | 360-440 | 640-800 | 60-72 | 1.2 | -0.11 | 160 | 〉1600 | 5.8~6.1 |
(6.0-6.8) | (4.5-5.5) | (8.0-10.0) | (7.5-9.0) | (〉20) | |||||
GPM-8L | 600-680 | 400-480 | 640-800 | 64-72 | 1.2 | -0.11 | 160 | 〉1600 | 6.0~6.3 |
(6.0-6.8) | (5.0-6.0) | (8.0-10.0) | (8.0-9.0) | (〉20) | |||||
GPM-8H | 600-660 | 400-480 | 1040-1360 | 64-72 | 1.15 | -0.1 | 180 | 〉2400 | 5.8~6.1 |
(6.0-6.6) | (5.0-6.0) | (13.0-17.0) | (8.0-9.0) | (〉30) | |||||
GPM-8SR | 620-680 | 400-480 | 800-1120 | 68-76 | 1.15 | 0-1 | 180 | 〉2000 | 5.8~6.1 |
(6.20-6.8) | (5.0-6.0) | (10.0-14.0) | (8.5-9.5) | (〉25) | |||||
GPM-10 | 680-730 | 400-480 | 640-840 | 76-84 | 1.2 | -0.1 | 160 | 〉1600 | 5.8~6.1 |
(6.8-7.3) | (5.0-6.0) | (8.0-10.0) | (9.5-10.5) | (〉20) | |||||
GPM-10H | 700-750 | 440-520 | 640-840 | 80-88 | 1.2 | -0.1 | 160 | 〉1600 | 6.0~6.3 |
(7.0-7.5) | (5.5-6.5) | (9.0-10.5) | (10.0-11.0) | (〉20) | |||||
GPM-12 | 720-770 | 440-520 | 720-800 | 88-96 | 1.2 | -0.1 | 160 | 〉1600 | 6.0~6.3 |
(7.2-7.7) | (5.5-6.5) | (9.0-10.0) | (11.0-12.0) | (〉20) | |||||
GPM-12H | 740-800 | 400-520 | 760-880 | 88-96 | 1.2 | -0.1 | 160 | 〉1600 | 6.0~6.3 |
(7.4-8.0) | (5.5-6.5) | (9.5-11.0) | (11.0-12.0) | (〉20) | |||||
GPM-12L | 750-800 | 400-480 | 480-640 | 88-96 | 1.22 | -0.12 | 150 | 〉1600 | 6.0~6.3 |
(7.5-8.0) | (5.0-6.0) | (6.0-8.0) | (11.0-12.0) | (〉20) | |||||
GPM-13L | 760-830 | 400-480 | 480-640 | 88-104 | 1.22 | -0.12 | 150 | 〉1600 | 6.1~6.4 |
(7.6-8.3) | (5.0-6.0) | (6.0-8.0) | (11.0-13.0) | (〉20) |
粘結釹鐵硼(注塑釹鐵硼)規(guī)格參數(shù)選型表,常用的釹鐵硼規(guī)格大全牌號性能大全,接受定制
關鍵詞:
關鍵詞